暂无数据
测温传感器产品选型
| 名称 | 无线测温传感器 | |||
无线有源测温装置 ![]() | 无线太阳能磁吸式测温装置 ![]() | 无线无源测温装置![]() | K 型热电偶无线测温传感器![]() | |
| 型号 | DRLM44 | DRLM39 | DRLTW03-NTC-CT | DRLM54 |
| 无线频段 | 470M~510M HZ | |||
| 通讯距离 | 空旷500米以上 | |||
| 工作电源 | 电池 | 电池+太阳能 | CT无源取电,最小启动电流≥3A | 电池 |
| 电池容量 | 1200mAH | 一次电池:1000mAH 充电电池:45mAH | / | 2400mAH |
| 测温范围 | -30~110℃ | -40~200℃ | -30~110℃ | -200℃~1300℃ |
| 准确度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃(测量温度-200℃~700℃) ±4℃(测量温度700℃~1300℃) |
| 温度采样周期 | 10 s | 10 s | 10s | 30s |
| 正常温度发射周期 | 300s | 60s | 30s | 300s |
| 异常温度发射周期 | 60℃≤T≤80℃:120s | 两次采样突变超2°C马上发射 | 两次采样突变超2°C马上发射 | TBD |
| T>80℃:60s | ||||
| 工作寿命 | ≥5年 | ≥10年 | ≥10年 | ≥3年 |
| 防水等级 | 可定制IP67 | IP68 | 可定制IP67 | IP68 |
| 安装方式 | 表带拉紧 | 磁吸 | 合金片固定 | 壁挂 |
上一页
上一页
LoRa无源无线测温(DRLTW03-NTC-CT)
样机申请
相关产品
关注公众号
福州东日信息技术有限公司
地址:福建省福州鼓楼区西洪路528号金牛山互联网产业园云座3号楼9层B区
电话:0591-87323661
传真:0591-87277932
邮箱:sales@fetek.com.cn



